Het eerste team won met 6-0 van DAC.
Middelstum I | Rating | DAC I | Rating | Ronde 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamminga, W.R. (Rob) | 2007 | Blokzijl, R. (Ruben) | 1911 | 1 – 0 | ||
Brandsma, F. (Frits) | 1820 | Maas, L. (Leunis) | 1644 | 1 – 0 | ||
Bol, J. (Jan) | 1852 | Groothof, J.P. (Jan) | 1598 | 1 – 0 | ||
Hof, J.M. (Jan Mark) | 1784 | Jansen, J. (Jadon) | 0 | 1 – 0 | ||
Koster, A.G. (Bert) | 1755 | Spanninga, L. (Luke) | 0 | 1 – 0 | ||
Scholten, E. (Evert) | 1726 | Spanninga, A. (Abel) | 0 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1824 | Gemiddelde Rating: | 1718 | 6-0 |
Door deze ruime overwinning staat Middelstum 1 nu bovenaan:
Stand na Ronde 5