Team 1
Eerste fase
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Groninger Combinatie IV | 8 | 22.5 | ☓ | 1½ | 5 | 4 | 2½ | 5 | 4½ |
| 2. Bedum I | 8 | 22 | 4½ | ☓ | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 5½ |
| 3. SISSA III | 8 | 20 | 1 | 4 | ☓ | 2½ | 3½ | 4 | 5 |
| 4. Staunton I | 7 | 20.5 | 2 | 2½ | 3½ | ☓ | 4 | 3 | 5½ |
| 5. Middelstum I | 6 | 19 | 3½ | 3½ | 2½ | 2 | ☓ | 1½ | 6 |
| 6. Lewenborg II | 5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4½ | ☓ | 3½ |
| 7. DAC I | 0 | 6 | 1½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | ☓ |
Team 1
Tweede fase
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lewenborg II | 4 | 8 | ☓ | 4½ | 3½ |
| 2. Middelstum I | 2 | 7 | 1½ | ☓ | 5½ |
| 3. SISSA IV | 0 | 3 | 2½ | ½ | ☓ |
Team 2
Eerste fase
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leek II | 9 | 17 | ☓ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 |
| 2. HSP/Veendam II | 7 | 11.5 | 2 | ☓ | 1 | 2½ | 3 | 3 |
| 3. SISSA V | 7 | 11 | ½ | 3 | ☓ | 2½ | 2 | 3 |
| 4. Groninger Combinatie VI | 4 | 9.5 | ½ | 1½ | 1½ | ☓ | 3½ | 2½ |
| 5. Lewenborg III | 3 | 6.5 | 0 | 1 | 2 | ½ | ☓ | 3 |
| 6. Middelstum II | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | ☓ |
Team2
Tweede fase
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lewenborg III | 5 | 7.5 | ☓ | 2 | 2½ | 3 |
| 2. Westerwolde I | 3 | 7.5 | 2 | ☓ | 1½ | 4 |
| 3. De Paardensprong-HSP/Veendam | 2 | 5 | 1½ | 2½ | ☓ | 1 |
| 4. Middelstum II | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | ☓ |