Speelrondes en inhaalpartijen

Nummers:
1                  Jan Mark
2                  Bert
3                  Harry
4                  Free
5                  Jan vd Berg
6                  Theo
7                  Frits
8                  Joost
9                  Wim Harmanny
10                Wim Bos
11                Jan Bol
12                Joop
13                Evert
14                Be
15                Albert
16                Dummie
Er is altijd een speler vrij.

Rondes

RondeIndeling
1*1 – (16)2 – 153 – 144 – 135 – 126 – 117 – 108 – 9
2(16) – 910 – 811 – 712 – 613 – 514 – 415 – 31 – 2
32 – (16)3 – 14 – 155 – 146 – 137 – 128 – 119 – 10
4(16) – 1011 – 912 – 813 – 714 – 615 – 51 – 42 – 3
53 – (16)4 – 25 – 16 – 157 – 148 – 139 – 1210 – 11
6(16) – 1112 – 1013 – 914 – 815 – 71 – 62 – 53 – 4
74 – (16)5 – 36 – 27 – 18 – 159 – 1410 – 1311 – 12
8(16) – 1213 – 1114 – 1015 – 91 – 82 – 73 – 64 – 5
95 – (16)6 – 47 – 38 – 29 – 110 – 1511 – 1412 – 13
10(16) – 1314 – 1215 – 111 – 102 – 93 – 84 – 75 – 6
11*6 – (16)7 – 58 – 49 – 310 – 211 – 112 – 15#13 – 14
12(16) – 1415 – 131 – 122 – 113 – 104 – 95 – 86 – 7
137 – (16)8 – 69 – 510 – 411 – 312 – 213 – 114 – 15
14(16) – 151 – 142 – 133 – 124 – 115 – 106 – 97 – 8
158 – (16)9 – 710 – 611 – 512 – 413 – 314 – 215 – 1
* = gespeelde ronde. # = inhaalpartij. ! = vooruitgespeeld.