Kruistabellen deel 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal | score | rating sept | rating nov | rating maart | rating mei | |||
| 1 | Wim Harmanny | x | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 6,5 uit 11 | 0,59 | 1526 | 1530 | 1550 | 1546 | |
| 2 | Jan vd Berg | 0,5 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 uit 11 | 0,27 | 1255 | 1273 | 1269 | 1276 | |
| 3 | Free Bekker | 0 | 1 | x | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 uit 10 | 0,20 | 1405 | 1387 | 1383 | 1367 | ||
| 4 | Jan Mark Hof | 1 | 1 | 0,5 | x | 0* | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 uit 10 | 0,70 | 1663 | 1682 | 1678 | 1670 | ||
| 5 | Joop/Jos* | 0 | 1 | 1* | x | 1 | 1* | 1* | 0 | 0 | 0,5* | 5,5 uit 9 | 0,61 | 1367 | 1376 | 1378/1929* | 1356/1883* | |||
| 6 | Bert Koster | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 uit 10 | 0,60 | 1578 | 1556 | 1554 | 1574 | ||
| 7 | Evert Scholten | 0 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 5 uit 11 | 0,45 | 1537 | 1522 | 1524 | ||
| 8 | Wim Bos | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0* | 0,5 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 uit 11 | 0,18 | 1332 | 1335 | 1317 | 1347 | |
| 9 | Bé Prins | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 4 uit 10 | 0,40 | 1375 | 1375 | 1400 | 1389 | ||
| 10 | Rob Kamminga | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0,5 | 10 uit 11 | 0,91 | 2016 | 2009 | 2011 | 2009 | |
| 11 | Joost van Melle | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0,5 | 5,5 uit 11 | 0,50 | 1441 | 1463 | 1458 | 1481 | |
| 12 | Frits Brandsma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5* | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | x | 6,5 uit 11 | 0,59 | 1727 | 1715 | 1710 | 1713 |
*Vanaf 1 februari speelt Jos van Weperen voor Joop Naaijer
Kruistabellen deel 2
| Groep A | Rob | Jan Mark | Jos | Bert | Frits | Wim H | Albert | totaal | score |
| Rob | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5 uit 6 | 0,83 |
| Jan Mark | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 uit 6 | 0,50 |
| Jos | 0 | 0,5 | X | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 uit 6 | 0,50 |
| Bert | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 uit 6 | 0,16 |
| Frits | 0 | 1 | 0,5 | 1 | X | 1 | 0 | 3,5 uit 6 | 0,58 |
| Wim H | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | X | 0 | 1 uit 6 | 0,16 |
| Albert | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | X | 4,5 uit 6 | 0,75 |
.
.
.
| Groep B | Joost | Evert | Bé | Jan vd B | Free | Wim B | Joop | totaal | score |
| Joost | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 uit 6 | 0,66 |
| Evert | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 uit 6 | 0,66 |
| Bé | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 uit 6 | 0,66 |
| Jan vd B | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 uit 6 | 0,16 |
| Free | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 2 uit 6 | 0,33 |
| Wim B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 4,5 uit 6 | 0,75 |
| Joop | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | X | 1,5 uit 6 | 0,25 |