Middelstum 2 won met 3-1 van De Paardensprong-HSP/Veendam
en revancheerde zich daarmee voor de eerder dit seizoen geleden nederlaag met dezelfde cijfers.
Middelstum II | Rating | De Paardensprong-HSP/Veendam | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prins, B.H. (Be) | 1673 | Soest van, S. (Sjoerd) | 1811 | 0 – 1 | ||
Melle van, J.P. (Joost) | 1631 | Baptist, J.H. (Jan) | 1527 | 1 – 0 | ||
Bos, W. (Wim) | 1596 | Burger, G.J. (Gerard) | 0 | 1 – 0 | ||
Bekker, F. (Free) | 1614 | Blömer, M. (Matthijs) | 1381 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1629 | Gemiddelde Rating: | 1573 | 3-1 |
Mijn partij tegen Matthijs Blömer ging als volgt: